Canon EOS 450D Body
CANON EOS 450D to polaczenie nieograniczonej wydajnosci z latwoscia obslugi, lekkoscia i ergonomicznym ksztaltem. 12,2-megapikselowa matryca CMOS i technologia Canon pozwalaja uchwycic swiat w najdrobniejszych detalach.
12,2-megapikselowa matryca CMOS
12,2-megapikselowa matryca CMOS zapewnia rozdzielczosc wystarczajaca do wykonywania zdjec w formacie plakatowym i duze mozliwosci wyboru fragmentów. Matryce CMOS firmy Canon sprawdzaja sie w slabym swietle i tworza obraz praktycznie bez zaklócen. Sa tez bardzo oszczedne pod wzgledem zuzycia energii.
Fotografowanie z szybkoscia 3,5 klatki na sekunde
Aparat EOS 450D fotografuje z szybkoscia 3,5 klatki na sekunde tworzac serie obrazów JPEG o wielkosci do 53 (6 w formacie RAW).
9-punktowy autofokus na szerokim obszarze
9 pól autofokusa rozmieszczono na calej powierzchni klatki, aby ulatwic ostrzenie na obiekty polozone poza srodkiem ujecia. Srodkowe pole autofokusa jest bardzo czulym krzyzowym punktem odpowiednim do ostrzenia dla obiektywów o jasnosci f/2,8 i lepszych.
Zintegrowany system czyszczenia EOS
Wbudowany system zabezpieczania przed kurzem firmy Canon korzysta z trzech metod gwarantujacych czystosc ujec. (1) Odpowiednie materialy redukuja powstawanie pylu w aparacie. (2) Samoczyszczacy modul matrycy usuwa z niej pyl przy kazdym wlaczeniu i wylaczeniu. (3) Zanieczyszczenia nie dajace sie usunac sa oznaczane, co ulatwia ich usuniecie w dolaczonym do aparatu oprogramowaniu DPP.
3,0-calowy wyswietlacz z trybem Live View
Jasny, 3,0-calowy wyswietlacz zapewnia wysoka rozdzielczosc, umozliwiajaca sprawdzenie ostrosci i kompozycji zdjecia, a 10-krotne powiekszenie pozwala przyjrzec sie szczególom. Tryb Live View ulatwia komponowanie ujecia i ostrzenie bezposrednio na wyswietlaczu, co jest bardzo przydatne przy fotografowaniu w niewygodnej pozycji.
Procesor DIGIC III
Procesor DIGIC III, ze zmodernizowana funkcja balansu bieli, precyzyjnie odwzorowuje kolory sprawiajac, ze sa naturalne. Ujecia przetwarzane sa w 14-bitowej glebi, dzieki czemu uzyskuje sie plynniejsze przejscia tonów. DIGIC III efektywnie minimalizuje zuzycie energii, zachowujac jednoczesnie krótki czas reakcji.
Duzy, jasny celownik
Duzy celownik zapewnia szeroki widok, ulatwiajac komponowanie ujecia.
Pelna kontrola obrazu
Ustawienia stylu obrazu zapewniaja latwa kontrole nad parametrami przetwarzania. Kontrast, ostrosc i nasycenie mozna regulowac w aparacie lub za pomoca dostarczonego oprogramowania Picture Style Editor. Po wykonaniu zdjecia program Digital Photo Professional firmy Canon do przetwarzania zdjec w formacie RAW zapewnia pelny zakres obróbki fotografii cyfrowych.
Niewielki rozmiar i waga
Obudowa aparatu EOS 450D jest zaprojektowana w ergonomiczny sposób, ma niewielkie rozmiary i wazy tylko 475 g.
Obiektywy EF i akcesoria
Aparat EOS 450D jest kompatybilny z ponad 60 typami obiektywów EF/EF-S oraz lampami blyskowymi Speedlite serii EX.
Funkcje
- Najwazniejsze cechy
- Matryca CMOS 12,2 MP
- 3,5 fps
- 9-punktowy szeroki AF
- Zintegrowany system czyszczenia EOS
- 3,0-calowy wyswietlacz z Live View
- Procesor DIGIC III
- Duzy, jasny celownik
- Pelna kontrola obrazu
- Niewielki rozmiar i waga
- Kompatybilny z obiektywami EF/EF-S i lampami blyskowymi Speedlite EX
| Typ matrycy: | CMOS, |
|---|---|
| Wielkość sensora obrazu [mm]: | 22.2 x 14.8 |
| Liczba pikseli [mln]: | ok. 12.2 |
| Ekwiwalent czułości matrycy: | Automatyczny (100-800), 100-1600 (w krokach co 1/3) ISO 200-1600 w trybie Highlight Tone Priority (C.Fn II -3) |
| Mnożnik ogniskowej obiektywu: | 1.6 |
| Stabilizacja obrazu: | Nie, zależny od obiektywu |
| System czyszczenia matrycy: | Tak, |
| Live View: | Tak, |
| Procesor obrazowy: | DIGIC III |
| Tryby ustawiania ostrości: | AI Focus, One Shot, AI Servo |
| System AF: | TAK |
| Wybór pola ostrości: | 9 punktów AF (punkty krzyżowe f/5,6 na środku, dodatkowa czułość przy f/2.8) |
| Mocowanie obiektywu: | EF/EF - S |
| Tryby ekspozycji: | Pomiar TTL przy otwartej przysłonie z użyciem 35-strefowego SPC, Pomiar wielosegmentowy (połączony ze wszystkimi punktami AF), Pomiar skupiony na środku (około 9% wizjera), Pomiar punktowy (około 4% wizjera na środku), Pomiar centralnie ważony uśredniony |
| Czas otwarcia migawki: | 30-1/4000 s (z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia), tryb Bulb (Pełny zakres czasów otwarcia migawki. Dostępny zakres zmienny w zależności od trybu fotografowania) |
| Tryby ustawienia balansu bieli: | Automatyczny balans bieli, światło dzienne, miejsca ocienione, pochmurny dzień, światło żarówek, białe. Kompensacja balansu bieli:niebieski/bursztynowy +/-9, purpurowy/zielony +/-9 |
| Wyświetlanie histogramu: | Tak, pokrycie siatką |
| Ustawienia osobiste: | Tak |
| Wbudowana lampa błyskowa: | Tak |
| Liczba przewodnia wbudowanej lampy: | 13 |
| Tryby pracy wbudowanej lampy: | Automatyczny, ręczna lampa błyskowa włączona/wyłączona, redukcja efektu czerwonych oczu |
| Tryby fotografowania: | Auto, Portret, Krajobraz, Zbliżenie, Sport, Portret nocny, Bez lampy, Program AE, Priorytet migawki AE, Priorytet przysłony AE, Manualny, A-DEP |
| Języki menu: | Polski, Angielski, niemiecki, francuski, holenderski, duński, portugalski, fiński, włoski, norweski, szwedzki, hiszpański, grecki, chiński uproszczony, japoński, chiński tradycyjny, koreański, rosyjski |
| Waga aparatu [g]: | 475 |
| Wymiary [szerokość x długość x wysokość][mm]: | 128.8 x 97.5 x 61.9 mm |
| Pomiar światła: | Pomiar TTL przy otwartej przysłonie z użyciem 35-strefowego SPC, Pomiar wielosegmentowy (połączony ze wszystkimi punktami AF), Pomiar skupiony na środku (około 9% wizjera), Pomiar punktowy (około 4% wizjera na środku), Pomiar centralnie ważony uśredniony |
| Bracketing balansu bieli: | +/-3 poziomy z przyrostem co 1 poziom. Sekwencja 3 klatek na jedno naciśnięcie migawki. Wybierana przez użytkownika kompensacja dla kolorów niebieski/bursztynowy lub purpurowy/zielony |
| Bracketing błysku: | +/- 2 EV, z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia |
| Czas synchronizacji lampy błyskowej: | 1/200s |
| Sterowanie błyskiem: | E-TTL II, Speedlite z serii EX, reczny, bezprzewodowa obsługa wielu lamp |
| Maksymalna szybkość zdjęć seryjnych: | Maks. ok. 3,5 klatek/s (szybkość utrzymywana do 53 zdjęć (JPEG), 6 zdjęć (RAW)) |
| Opóźnienie samowyzwalacza: | 2 s, 10 s + zdalne, 10 s + zdjęcia ciągłe 2-10 |
| Typ wizjera: | Pięć luster |
| Korekcja wizjera w dioptriach: | -3 do +1 (1/m) (dioptria) |
| Obracany LCD: | Nie, |
| Zdalne wyzwalanie: | RS-60E3, pilot zdalnego sterowania RC-1/RC-5 |
| Pokrycie kadru w wizjerze: | ok. 95% |
| Możliwość wymiany matówki: | Nie |
| Rozmiar LCD [cale]: | 3 ekran TFT |
| Rozdzielczość LCD [piksele]: | ok. 230 000 punktów |
| Efekty fotograficzne: | Tryb standardowy, portret, krajobraz, neutralny, wierny, monochromatyczny, zdefiniowany przez użytkownika (x3) |
| Formaty plików zdjęciowych: | JPEG (zgodny z Exif 2.21 [Exif Print]) / Design rule for Camera File system, jednoczesny zapis w formacie RAW & JPEG, zgodny z Digital Print Order Format [DPOF] Wersja 1.1 |
| Wielkości obrazów w pikselach: | JPEG: (L) 4272x2848, (M) 3088x2056, (S) 2256x1504 RAW: (RAW) 4272x2848 |
| Obsługiwane typy karty pamięci: | SD, SDHC |
| Złącza: | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B). Wyjście wideo (PAL/NTSC) |
| Zasilanie: | dedykowany akumulator, Akumulator litowo-jonowy LP-E5 |
| Obsługa GPS: | Nie |
| Uszczelnienie obudowy: | Nie, |
| Możliwość podłączenia zasilacza sieciowego: | Tak |
| Gniazdo mocowania statywów [cale]: | 1/4 |
| Zapis wideo: | Tak |
| Zapis dźwięku: | Tak |
| Zoom optyczny: | zależny od obiektywu |
| Zoom cyfrowy: | Nie |
| Ogniskowa (ekwiwalent dla 35mm) [mm]: | zależna od obiektywu |
| Jasność obiektywu: | zależna od obiektywu |
| Makro [cm]: | zależna od obiektywu |
| Średnicy obiektywu: | zależna od obiektywu |
| Zawartość zestawu |
|
| Gwarancja | 1 rok |


